冷成型熱軋高強度鋼(卷板) | ||||||||
寶鋼BS系列工程機械用鋼 | ||||||||
"BS牌號制定參考歐盟EN10149-2:1995標準.為冷成型熱軋高強度工程機械鋼板帶。性能滿足歐盟EN10149-2:1995中S600MC/S700MC和日本JIS標準中WEL-TEN70/WEL-TEN80。 其中數(shù)字600/700均表示為最小屈服強度。具有良好的冷成型性、焊接性和抗沖擊性。" B表示:寶鋼 S表示:結(jié)構(gòu)鋼, 數(shù)字550/600等表示最小屈服強度, MC表示:控軋控冷(非調(diào)制)生產(chǎn)的冷成型用鋼, K2=-20℃沖擊功大于47J,J4=-40℃沖擊功不小于27J,K4=-40℃沖擊功不小于47J 主要應(yīng)用:適用于各類工程機械、汽車大梁、大型電鏟、自卸機及鉆機、煤礦液壓支架及重型汽車結(jié)構(gòu)件。推薦應(yīng)用于石油井架、高溫風機和各類鋼結(jié)構(gòu)件。 | ||||||||
力學(xué)性能及化學(xué)成分: | ||||||||
牌號 | 厚度(mm) | 供應(yīng)規(guī)格(mm) | 屈服強度(Mpa) | 抗拉強度(Mpa) | 斷后伸長率(%) | 沖擊溫度(℃) | 沖擊功(J) | 彎曲實驗彎心直徑 |
BS550MC | 1.5-16 | 1000-2000 | ≥550 | ≥660 | ≥16 | - | - | d=2a |
BS600MC | 1.5-16 | 1000-2000 | ≥600 | ≥660 | ≥16 | - | - | d=2a |
BS650MC | 1.5-16 | 1000-2000 | ≥650 | ≥700 | ≥16 | - | - | d=3a |
BS700MC | 1.5-16 | 1000-2000 | ≥700 | ≥750 | ≥16 | - | - | d=3a |
BS550MCK2 | 1.5-16 | 1000-2000 | ≥550 | ≥660 | ≥16 | -20 | ≥47 | d=2a |
BS600MCK2 | 1.5-16 | 1000-2000 | ≥600 | ≥660 | ≥16 | -20 | ≥47 | d=2a |
BS650MCK2 | 1.5-16 | 1000-2000 | ≥650 | ≥700 | ≥16 | -20 | ≥47 | d=3a |
BS700MCK2 | 1.5-16 | 1000-2000 | ≥700 | ≥750 | ≥16 | -20 | ≥47 | d=3a |
BS550MCK4 | 1.5-16 | 1000-2000 | ≥550 | ≥660 | ≥16 | -40 | ≥47 | d=2a |
BS600MCK4 | 1.5-16 | 1000-2000 | ≥600 | ≥660 | ≥16 | -40 | ≥47 | d=2a |
BS650MCK4 | 1.5-16 | 1000-2000 | ≥650 | ≥700 | ≥16 | -40 | ≥47 | d=3a |
BS700MCK4 | 1.5-16 | 1000-2000 | ≥700 | ≥750 | ≥16 | -40 | ≥47 | d=3a |
BS600MCJ4 | 1.5-16 | 1000-2000 | ≥600 | ≥660 | ≥16 | -40 | ≥27 | d=2a |
BS650MCJ4 | 1.5-16 | 1000-2000 | ≥650 | ≥700 | ≥16 | -40 | ≥27 | d=3a |
BS700MCJ4 | 1.5-16 | 1000-2000 | ≥700 | ≥750 | ≥16 | -40 | ≥27 | d=3a |
BS800QC | 3.0-14 | 1000-2000 | ≥800 | ≥850 | ≥13 | -40 | ≥47 | d=4a |
BS900QC | 3.0-14 | 1000-2000 | ≥900 | ≥950 | ≥11 | -40 | ≥47 | d=5a |
BS960QC | 3.0-14 | 1000-2000 | ≥960 | ≥980 | ≥11 | -40 | ≥47 | d=5a |
BS900MCK2 | 3.0-14 | 1000-2000 | ≥900 | ≥950 | ≥11 | -20 | ≥47 | d=5a |
BS960MCK2 | 3.0-14 | 1000-2000 | ≥960 | ≥980 | ≥11 | -20 | ≥47 | d=5a |
BS900MCJ4 | 3.0-14 | 1000-2000 | ≥900 | ≥950 | ≥11 | -40 | ≥27 | d=5a |
BS960MCJ4 | 3.0-14 | 1000-2000 | ≥960 | ≥980 | ≥11 | -40 | ≥27 | d=5a |
BS900MCK4 | 3.0-14 | 1000-2000 | ≥900 | ≥950 | ≥11 | -40 | ≥47 | d=5a |
BS960MCK4 | 3.0-14 | 1000-2000 | ≥960 | ≥980 | ≥11 | -40 | ≥47 | d=5a |
BS700L | 1.5-16 | 1000-2000 | ≥600 | ≥700 | ≥18 | - | - | d=2a |
BS750L | 1.5-16 | 1000-2000 | ≥650 | ≥750 | ≥18 | - | - | d=3a |
公司已成功研制加工工藝可加工:角鋼,扁鋼,矩形管,圓管。 |