冷成型熱軋高強度鋼(卷板) | ||||||||
首鋼SQ系列:冷成型熱軋高強度工程機械用鋼 | ||||||||
"SQ牌號制定參考歐盟EN10149-2:1995標準.為冷成型熱軋高強度工程機械鋼板帶。性能滿足歐盟EN10149-2:1995中S600MC/S700MC和日本JIS標準中WEL-TEN70/WEL-TEN80。 其中數(shù)字600/700均表示為最小屈服強度。具有良好的冷成型性、焊接性和抗沖擊性。" S表示:首鋼 Q表示:最小屈服強度, S表示:結構鋼, 數(shù)字550/600等表示:最小屈服強度, MC表示:控軋控冷(非調(diào)制)生產(chǎn)的冷成型用鋼, C/D/E表示沖級溫度:C=0℃,D=-20℃,E=-40℃ 主要應用:適用于各類工程機械、汽車大梁、大型電鏟、自卸機及鉆機、煤礦液壓支架及重型汽車結構件。推薦應用于石油井架、高溫風機和各類鋼結構件。 | ||||||||
力學性能及化學成分: | ||||||||
牌號 | 厚度(mm) | 供應規(guī)格(mm) | 屈服強度(Mpa) | 抗拉強度(Mpa) | 斷后伸長率(%) | 沖擊溫度(℃) | 沖擊功(J) | 彎曲實驗彎心直徑 |
SQ420MCC | 2.0-20 | 1000-2000 | ≥420 | ≥520 | ≥17 | 0 | ≥47 | d=2a |
SQ460MCC | 2.0-20 | 1000-2000 | ≥460 | ≥580 | ≥17 | 0 | ≥47 | d=2a |
SQ500MCC | 2.0-20 | 1000-2000 | ≥500 | ≥620 | ≥16 | 0 | ≥47 | d=2a |
SQ550MCC | 2.0-20 | 1000-2000 | ≥550 | ≥660 | ≥16 | 0 | ≥47 | d=3a |
SQ600MCC | 2.0-20 | 1000-2000 | ≥600 | ≥660 | ≥16 | 0 | ≥47 | d=3a |
SQ700MCC | 2.0-20 | 1000-2000 | ≥700 | ≥750 | ≥15 | 0 | ≥47 | d=3a |
SQ420MCD | 2.0-20 | 1000-2000 | ≥420 | ≥520 | ≥17 | -20 | ≥47 | d=2a |
SQ460MCD | 2.0-20 | 1000-2000 | ≥460 | ≥580 | ≥17 | -20 | ≥47 | d=2a |
SQ500MCD | 2.0-20 | 1000-2000 | ≥500 | ≥620 | ≥16 | -20 | ≥47 | d=2a |
SQ550MCD | 2.0-20 | 1000-2000 | ≥550 | ≥660 | ≥16 | -20 | ≥47 | d=3a |
SQ600MCD | 2.0-20 | 1000-2000 | ≥600 | ≥660 | ≥16 | -20 | ≥47 | d=3a |
SQ700MCD | 2.0-20 | 1000-2000 | ≥700 | ≥750 | ≥15 | -20 | ≥47 | d=3a |
SQ800MCD | 3.0-20 | 1000-2000 | ≥800 | ≥850 | ≥12 | -20 | ≥47 | d=5a |
SQ900MCD | 3.0-20 | 1000-2000 | ≥900 | ≥950 | ≥8 | -20 | ≥47 | d=6a |
SQ960MCD | 3.0-20 | 1000-2000 | ≥960 | ≥980 | ≥8 | -20 | ≥47 | d=6a |
公司已成功研制加工工藝可加工:角鋼,扁鋼,矩形管,圓管。 |